| 您现在的位置: 中国健康网-医药产业 >> 中药材 >> 产地信息 >> 产销分析 |
![]() | 辽五味子价格回落及后期行情走势 | 10-27 |
![]() | 川芎为何如此疲惫?后市如何? | 10-27 |
![]() | 丹皮产新已过,后市行情如何? | 10-15 |
![]() | 蛇床子未来一年行情走势浅析 | 10-13 |
![]() | 怀牛膝种植及生长情况浅析 | 10-06 |
![]() | 青翘产新后走势如何? | 09-22 |
![]() | 麦冬行情浅析及后市预测 | 09-17 |
![]() | 生地产销走势分析 | 09-11 |
![]() | 黄柏产量下降,市价稳步上升 | 09-05 |
![]() | 丹皮行情低迷?后市如何? | 09-05 |
![]() | 鸡血藤价格仍有上升空间 | 09-05 |
![]() | 白芷未来一年行情走势分析 | 09-03 |
![]() | 杜仲走势分析 | 09-03 |
![]() | 近期茯苓行情走势短评 | 08-26 |
![]() | 甘草行情走势短评 | 08-26 |
![]() | 白术后市价格能否保持高位? | 08-25 |
![]() | 蝉蜕未来一年行情走势分析 | 08-25 |
![]() | 红花进入震荡期,后期走势如何 | 08-19 |
![]() | 五倍子行情有逆转迹象 | 08-19 |
![]() | 近期太子参行情走势浅析 | 08-15 |
![]() | 近期夏枯球行情走势浅析 | 08-15 |
![]() | 近期红花行情走势浅析 | 08-15 |
![]() | 近期白术行情走势浅析 | 08-15 |
![]() | 猪苓行情走势分析 | 08-12 |
![]() | 金银花价高,货源走迟 | 08-11 |
![]() | 红花正值淡季,缘何价格上涨? | 08-11 |
![]() | 太子参即将迎来又一次辉煌 | 08-11 |
![]() | 槐米产销分析及后期走势 | 08-07 |
![]() | 丹皮价格缘何回落? | 08-07 |
![]() | 苍术——稻草掩盖下的珍珠 | 08-01 |
![]() | 近期广西几种地产中药材销势浅析 | 08-01 |
![]() | 山东丹参行情后市预测 | 08-01 |
![]() | 巴戟将产新,后市如何? | 07-24 |
![]() | 预计丹参新货上市后,价格将走低! | 07-24 |
![]() | 天花粉产销形势及后市预测 | 07-17 |
![]() | 丹参秋后降价不可逆转! | 07-17 |
![]() | 金银花行情走势后市如何 | 07-15 |
![]() | 枳实新货上市,枳壳产新市场浅析 | 07-15 |
![]() | 黄连下半年行情走势如何? | 07-15 |
![]() | 吴茱萸低价路漫漫 | 07-15 |
![]() | 亳州夏枯球价格缘何步步下滑 | 07-15 |
![]() | 金银花价格缘何居高不下? | 07-14 |
![]() | 苍术行情走势浅析 | 07-11 |
![]() | 近期桔梗行情走势点评 | 07-09 |
![]() | 近期红花走势点评 | 07-09 |
![]() | 近期黄柏行情走势浅析 | 07-09 |
![]() | 红花产新路在何方! | 07-02 |
![]() | 夏枯球产新浅析及后期走势 | 07-02 |
![]() | 枳壳行情缘何居高不下? | 07-01 |
![]() | 酸枣仁走势分析 | 07-01 |
咨询:周先生
电话:010-68012929转2106
《药材市场》个性化收费标准
中国健康网《药材市场》栏目推出全新个性化收费标准,可单独按子栏目订阅,详情如下:
01、产地价格:1800元/年
02、产地报道:1800元/年
03、产销分析:1800元/年
04、药市价格:1800元/年
05、药市点评:1800元/年
06、药市涨跌:1800元/年
07、药市动态:1800元/年
08、中药出口:1800元/年
09、中药饮片:1200元/年
10、药材基地:1200元/年
11、行业快讯:1200元/年
12、供求信息:1200元/年
订阅两子栏目以上收费标准
一、订阅1至2项收费标准:3000元/年
二、订阅1至4项收费标准:3800元/年
三、订阅1至6项收费标准:5800元/年(赠送供求信息,免费发布中药材供应、求购信息。)
四、订阅1至12项收费标准:8800元/年(赠送价值1800元/年文字链接,赠送价值4000元一季度的广告位)
广告收费标准:
文字键接1800元/年
图片广告8000元/年
注:按子栏目订阅另加入200元开户费
注:汇完款后,请将汇款底单传真至:010-68052505收到底单后,立刻开通帐号和密码,查看我们提供的中药材信息
银行电汇:
开户行:北京市交行阜外支行
帐号:110060239018002127366
公司名称:北京东方比特科技有限公司