| 您现在的位置: 中国健康网-医药产业 >> 中药材 >> 药市动态 >> 玉林 |
![]() | 玉林药市12月上旬信息汇编 | 12-14 |
![]() | 玉林药市大茴市价大跌购销畅快红枣销快 | 12-10 |
![]() | 玉林药市11月下旬信息汇编 | 12-07 |
![]() | 玉林药市大茴天冬走畅覆盆子货丰价滑 | 11-28 |
![]() | 玉林药市地产成交量大桔梗价升高枸杞坚挺 | 11-19 |
![]() | 玉林药市11月上旬信息汇编 | 11-16 |
![]() | 玉林药市白胡椒产新走畅平贝市价上涨 | 11-06 |
![]() | 玉林药市大茴生果价升干果随升购销两旺 | 10-30 |
![]() | 玉林药市10月中旬信息汇编 | 10-26 |
![]() | 玉林药市大茴走畅价升地龙货紧部分品种走平 | 10-22 |
![]() | 玉林药市胖大海走迟五味子市畅 | 10-15 |
![]() | 玉林药市9月下旬信息汇编 | 10-11 |
![]() | 玉林药市花椒货丰市价低鳖甲走畅 | 10-01 |
![]() | 玉林药市9月上旬信息汇编 | 09-17 |
![]() | 玉林药市购货者增多交易活跃质量好药材走畅 | 09-12 |
![]() | 玉林药市五味子货丰价滑走畅天冬货少价升 | 09-03 |
![]() | 玉林药市8月下旬信息汇编 | 08-30 |
![]() | 玉林药市西五味价升走畅浙贝价不稳 | 08-20 |
![]() | 玉林药市客流少部分药材走畅 | 08-10 |
![]() | 玉林药市天冬走畅价低杭菊花畅价升 | 07-31 |
![]() | 玉林药市党参货多草类货紧价升 | 07-27 |
![]() | 玉林药市四川麦冬干姜片平稳 | 07-24 |
![]() | 玉林药市个别品种波动大成交量较大 | 07-20 |
![]() | 玉林药市7月上旬信息汇编 | 07-16 |
![]() | 玉林药市海南地产品种走动较快 | 07-11 |
![]() | 玉林药市草果胖大海货丰价滑 | 06-22 |
![]() | 玉林药市6月上旬信息汇编 | 06-18 |
![]() | 玉林药市八角走畅胖大海货多走迟 | 06-13 |
![]() | 广西玉林药市近期市价有所回落 | 06-01 |
![]() | 玉林药市大货少见走动调料品下滑 | 05-29 |
![]() | 玉林药市5月中旬信息汇编 | 05-25 |
![]() | 玉林药市客流量少市价趋平稳 | 05-18 |
![]() | 玉林药市近期生意清冷降多升少 | 05-17 |
![]() | 玉林药市5月上旬信息汇编 | 05-17 |
![]() | 玉林药市4月下旬信息汇编 | 05-14 |
![]() | 广西玉林羌活货紧价扬 | 05-11 |
![]() | 玉林药市4月中旬信息汇编 | 04-27 |
![]() | 玉林药市胖大海、砂姜受关注 | 04-20 |
![]() | 玉林药市4月上旬信息汇编 | 04-16 |
![]() | 玉林药市3月份药材行情回顾 | 04-06 |
![]() | 广西玉林清热药销售趋畅 | 04-06 |
![]() | 玉林药市3月下旬信息汇编 | 04-04 |
![]() | 玉林药市连翘走畅五味子上扬 | 04-02 |
![]() | 广西玉林 连翘、贝母、五味子货少价升 | 03-30 |
![]() | 玉林药市3月短信息汇编 | 03-28 |
![]() | 广西玉林交易仍显清淡 | 02-20 |
![]() | 玉林药市药材价格升少降多 | 02-01 |
![]() | 广西玉林石斛货少价扬 | 01-29 |
![]() | 玉林药市调料进入旺销期 | 01-22 |
![]() | 玉林药市黄连市畅价升羌活稳中有落 | 01-01 |
咨询:周先生
电话:010-68012929转2106
《药材市场》个性化收费标准
中国健康网《药材市场》栏目推出全新个性化收费标准,可单独按子栏目订阅,详情如下:
01、产地价格:1800元/年
02、产地报道:1800元/年
03、产销分析:1800元/年
04、药市价格:1800元/年
05、药市点评:1800元/年
06、药市涨跌:1800元/年
07、药市动态:1800元/年
08、中药出口:1800元/年
09、中药饮片:1200元/年
10、药材基地:1200元/年
11、行业快讯:1200元/年
12、供求信息:1200元/年
订阅两子栏目以上收费标准
一、订阅1至2项收费标准:3000元/年
二、订阅1至4项收费标准:3800元/年
三、订阅1至6项收费标准:5800元/年(赠送供求信息,免费发布中药材供应、求购信息。)
四、订阅1至12项收费标准:8800元/年(赠送价值1800元/年文字链接,赠送价值4000元一季度的广告位)
广告收费标准:
文字键接1800元/年
图片广告8000元/年
注:按子栏目订阅另加入200元开户费
注:汇完款后,请将汇款底单传真至:010-68052505收到底单后,立刻开通帐号和密码,查看我们提供的中药材信息
银行电汇:
开户行:北京市交行阜外支行
帐号:110060239018002127366
公司名称:北京东方比特科技有限公司