×

收藏-健康网会员访问记录

网页标题:
×

注册健康网用户

用 户 名:
联 系 人:
性  别:
密  码:
重复密码:
电子邮箱:
邮箱验证码:
固定电话:
传  真:
手  机:
单位名称:
通信地址:
首选栏目:
我已经认真阅读并同意《健康网服务条款》
×

找回密码

  • 1.选择找回方式
  • 2.确认验证信息
  • 3.修改密码
  • 4.修改成功
  • 找回方式:
  • 用 户 名:
  • 手机号码:

零售药店销售排名    零售药品销售详细查询          图文报告

周期 排名  药品名称 大类 作用类别 销售金额(万元)
202009 100  人工牛黄甲硝唑胶囊 化学药品  全身用抗感染药物  413.63
202009 99  血塞通软胶囊 中成药  理血剂  421.51
202009 98  瑞格列奈片 化学药品  消化系统及代谢药  423.60
202009 97  复合维生素片 化学药品  消化系统及代谢药  424.59
202009 96  萘敏维滴眼液 化学药品  感觉系统药物  425.35
202009 95  司库奇尤单抗注射液 生物制品    426.58
202009 94  非那雄胺片 化学药品  生殖泌尿系统和性激素类药物  435.06
202009 93  格列美脲片 化学药品  消化系统及代谢药  445.89
202009 92  沙美特罗替卡松粉吸入剂 化学药品  呼吸系统用药  450.15
202009 91  达格列净片 化学药品  消化系统及代谢药  453.36
202009 90  吉非替尼片 化学药品  抗肿瘤和免疫调节剂  454.09
202009 89  小柴胡颗粒 中成药  和解剂  458.48
202009 88  重组甘精胰岛素注射液 生物制品  消化系统及代谢药  458.76
202009 87  乳酸菌素片 化学药品  消化系统及代谢药  464.79
202009 86  缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) 化学药品  心血管系统药物  465.70
202009 85  血塞通片 中成药  理血剂  467.60
202009 84  他达拉非片 化学药品  生殖泌尿系统和性激素类药物  475.64
202009 83  补肺丸 中成药    479.92
202009 82  静注人免疫球蛋白(pH4) 生物制品  全身用抗感染药物  480.37
202009 81  丁苯酞软胶囊 化学药品  神经系统药物  483.26
202009 80  沙库巴曲缬沙坦钠片 化学药品  心血管系统药物  488.49
202009 79  碳酸钙D3颗粒 化学药品  消化系统及代谢药  489.50
202009 78  尼洛替尼胶囊 化学药品  抗肿瘤和免疫调节剂  490.21
202009 77  脑心通胶囊 中成药  理血剂  493.21
202009 76  信迪利单抗注射液 生物制品    499.78
202009 75  非洛地平缓释片 化学药品  心血管系统药物  504.89
202009 74  维生素AD滴剂(胶囊型) 化学药品  消化系统及代谢药  506.75
202009 73  吗替麦考酚酯胶囊 化学药品  抗肿瘤和免疫调节剂  515.79
202009 72  复方丹参滴丸 中成药  理血剂  518.79
202009 71  左炔诺孕酮片 化学药品  生殖泌尿系统和性激素类药物  520.79
202009 70  替格瑞洛片 化学药品  血液和造血系统药物  528.83
202009 69  古汉养生精 中成药  补益剂  545.67
202009 68  碳酸钙维D3元素片(4) 化学药品  消化系统及代谢药  545.71
202009 67  藿香正气口服液 中成药  祛暑剂  546.43
202009 66  片仔癀 中成药  清热剂  560.38
202009 65  甘精胰岛素注射液 生物制品  消化系统及代谢药  565.30
202009 64  盐酸二甲双胍缓释片 化学药品  消化系统及代谢药  566.12
202009 63  肠炎宁片 中成药    581.48
202009 62  感冒灵颗粒 中成药  解表剂  601.50
202009 61  健胃消食片 中成药  消导化积剂  607.22
202009 60  肾宝片 中成药    613.98
202009 59  金水宝胶囊 中成药  止咳平喘剂  620.02
202009 58  云南白药气雾剂 中成药  理血剂  634.48
202009 57  布洛芬缓释胶囊 化学药品  肌肉骨骼系统药物  637.89
202009 56  盐酸多柔比星脂质体注射液 化学药品  抗肿瘤和免疫调节剂  638.74
202009 55  度伐利尤单抗注射液 生物制品    651.03
202009 54  氯雷他定片 化学药品  呼吸系统用药  659.73
202009 53  恩替卡韦分散片 化学药品  全身用抗感染药物  667.11
202009 52  维生素C咀嚼片 化学药品  消化系统及代谢药  672.65
202009 51  复方氨酚烷胺胶囊 化学药品  呼吸系统用药  673.42
202009 50  蒲地蓝消炎片 中成药  清热剂  681.25
202009 49  利伐沙班片 化学药品  血液和造血系统药物  691.13
202009 48  舒筋健腰丸 中成药    726.06
202009 47  蒲地蓝消炎口服液 中成药  清热剂  726.97
202009 46  奥利司他胶囊 化学药品  消化系统及代谢药  729.63
202009 45  琥珀酸美托洛尔缓释片 化学药品  心血管系统药物  736.52
202009 44  六味地黄丸 中成药  补益剂  739.37
202009 43  门冬胰岛素30注射液 生物制品  消化系统及代谢药  740.75
202009 42  阿司匹林肠溶片 化学药品  神经系统药物  745.93
202009 41  厄贝沙坦片 化学药品  心血管系统药物  755.57
202009 40  碳酸钙D3片 化学药品  消化系统及代谢药  778.55
202009 39  阿卡波糖片 化学药品  消化系统及代谢药  782.23
202009 38  黄芪精 中成药  补益剂  799.52
202009 37  奥美拉唑肠溶胶囊 化学药品  消化系统及代谢药  825.96
202009 36  艾曲泊帕乙醇胺片 化学药品  血液和造血系统药物  830.05
202009 35  蜜炼川贝枇杷膏 中成药  润燥剂  830.17
202009 34  注射用重组人凝血因子Ⅷ 生物制品  血液和造血系统药物  860.31
202009 33  盐酸二甲双胍片 化学药品  消化系统及代谢药  865.05
202009 32  贝伐珠单抗注射液 生物制品  抗肿瘤和免疫调节剂  889.93
202009 31  头孢克肟胶囊 化学药品  全身用抗感染药物  903.32
202009 30  连花清瘟胶囊 中成药  解表剂  920.73
202009 29  维生素E软胶囊 化学药品  消化系统及代谢药  948.89
202009 28  益安宁丸 中成药    956.46
202009 27  帕妥珠单抗注射液 生物制品    972.49
202009 26  碳酸钙D3片(Ⅱ) 化学药品  消化系统及代谢药  975.73
202009 25  缬沙坦胶囊 化学药品  心血管系统药物  1000.70
202009 24  硫酸氢氯吡格雷片 化学药品  血液和造血系统药物  1031.59
202009 23  他克莫司胶囊 化学药品  抗肿瘤和免疫调节剂  1041.21
202009 22  甲磺酸伊马替尼片 化学药品  抗肿瘤和免疫调节剂  1044.70
202009 21  注射用卡瑞利珠单抗 生物制品    1054.88
202009 20  复方阿胶浆 中成药  补益剂  1105.37
202009 19  硝苯地平控释片 化学药品  心血管系统药物  1141.95
202009 18  葡萄糖酸钙锌口服溶液 化学药品  消化系统及代谢药  1217.15
202009 17  小儿氨酚黄那敏颗粒 化学药品  呼吸系统用药  1252.40
202009 16  阿莫西林胶囊 化学药品  全身用抗感染药物  1265.43
202009 15  注射用曲妥珠单抗 生物制品  抗肿瘤和免疫调节剂  1412.38
202009 14  复方感冒灵颗粒 中成药  解表剂  1436.51
202009 13  蓝芩口服液 中成药  清热剂  1439.04
202009 12  非布司他片 化学药品  肌肉骨骼系统药物  1477.81
202009 11  甲磺酸奥希替尼片 化学药品  抗肿瘤和免疫调节剂  1521.00
202009 10  苯磺酸左旋氨氯地平片 化学药品  心血管系统药物  1550.64
202009 9  瑞舒伐他汀钙片 化学药品  心血管系统药物  1873.85
202009 8  维生素D滴剂 化学药品  消化系统及代谢药  1892.30
202009 7  盐酸安罗替尼胶囊 化学药品    1930.41
202009 6  安宫牛黄丸 中成药  开窍剂  1948.32
202009 5  苯磺酸氨氯地平片 化学药品  心血管系统药物  2018.47
202009 4  枸橼酸西地那非片 化学药品  生殖泌尿系统和性激素类药物  2527.34
202009 3  阿托伐他汀钙片 化学药品  心血管系统药物  2573.30
202009 2  人血白蛋白 生物制品  血液和造血系统药物  2785.91
202009 1  阿胶 中成药  补益剂  5650.44

整体销售分析动态图  零售药品销售详细查询

分类销售分析动态图                           零售药品销售详细查询