您现在的位置: 中国健康网-医药产业 >> 终端市场 >> 药店终端 >> 排名 >> 正文

上海雷西大益国药房药品销售排行榜(2004.7.5-7.11)
作者:佚名    终端市场来源:本站原创    点击数:    更新时间:2004-7-30

[关键词]:雷西大益国药房,销售,排行

健康网讯:

——————————————————
排 名	中成药
1	珍菊降压片
2	复方丹参片
3	六味地黄丸
4	牛黄解毒片
5	铁皮枫斗胶囊
6	双黄连口服液
7	午时茶冲剂
8	感冒退热冲剂
9	蛇胆川贝液
10	良园枇杷膏
——————————————————
排 名	西药
1	曲美
2	感康
3	珍珠明目液
4	维生素E胶囊
5	复方磺胺甲恶唑
6	金霉素软膏
7	三九皮炎平软膏
8	呋啉滴鼻液
9	去痛片
10	克感敏
——————————————————
排 名	保健品
1	苦瓜含片
2	维亭
3	肠清茶
4	三叶减肥茶
5	旗人减肥套盒
6	青春宝美容胶囊
7	灵芝孢子粉
8	珍珠粉胶囊
9	挺好丰乳霜
10	三便宝胶囊
——————————————————
排 名	中药饮片
1	决明子
2	番泻叶
3	山楂
4	黄芪
5	淮山
6	白菊花
7	薄荷
8	金银花
9	大黄
10	枸杞
——————————————————
(医药导报)